Bisher haben wir folgende Strecke zurückgelegt. Eine Übersicht über km, Zeiten, Höhenmeter und die Kosten.
Durch Umstellung des Blogs auf SSL wird hier die Karte nicht mehr eingeblendet. Abhilfe schafft das temporäre deaktivieren (in Firefox links neben der Adresse) oder der direkte Link, hier hier
Für den Vollbild Link bitte hier klicken. Diese Karte ist nicht sonderlich genau, doch als Übersicht sicher gut geeignet. Für Details zu den Ländern einfach unten in der Tabelle auf das Land klicken.
LAND | EINREISE | AUSREISE | Strecke [km] | Fahrzeit [h] | STEIGUNG [m] | KOSTEN [€/PERS/d] |
Türkei | 29.04.14 | 22.05.14 | 1.490 | 95 | 10.710 | 15,08 |
Iran | 22.05.14 | 27.06.14 | 1.515 | 95 | 10.864 | 15,38 |
Turkmenistan | 27.06.14 | 01.07.14 | 321 | 18 | 760 | 35,70 |
Usbekistan | 01.07.14 | 21.07.14 | 1.057 | 72 | 5.711 | 12,14 |
Tadjikistan | 21.07.14 | 31.08.14 | 1.516 | 131 | 16.500 | 10,87 |
Kirgistan | 31.08.14 | 04.10.14 | 1.462 | 94 | 13.100 | 16,30 |
Kasachstan | 04.10.14 | 08.10.14 | 250 | 15 | 1.400 | 4,70 |
China | 08.10.14 | 20.11.14 | 1.865 | 112 | 12.860 | 20,81 |
Vietnam | 20.11.14 | 09.12.14 | 883 | 56 | 5.430 | 15,55 |
Laos | 09.12.14 | 02.01.15 | 610 | 43 | 7.000 | 15,63 |
Thailand Teil_1 | 02.01.15 | 17.01.15 | 842 | 45 | 3.000 | 8,15 |
Kambodscha | 17.01.15 | 06.02.15 | 635 | 43 | 4.250 | 12,74 |
Thailand Teil_2 | 06.02.15 | 02.03.15 | 1.095 | 56 | 3.000 | 12,46 |
Myanmar | 02.03.15 | 11.03.15 | 453 | 30 | 4.000 | 14,35 |
Thailand Teil_3 | 11.03.15 | 02.04.15 | 186 | 11 | 1.700 | 13,17 |
Malaysia Teil_1 | 02.04.15 | 01.05.15 | 1.368 | 76 | 9.430 | 13,29 |
Singapur | 01.05.15 | 06.05.15 | 245 | 15 | 1.000 | 12,75 |
Malaysia Teil_2 | 06.05.15 | 10.05.15 | 54 | 3,5 | 250 | 14,29 |
Türkei Teil_2 | 11.05.15 | 30.05.15 | 908 | 60,5 | 9.410 | 15,43 |
Griechenland | 30.05.15 | 16.06.15 | 860 | 63 | 14.800 | 16,67 |
Albanien | 16.06.15 | 07.07.15 | 690 | 57 | 12.150 | 9,82 |
Montenegro | 07.07.15 | 13.07.15 | 329 | 23 | 5.290 | 9,64 |
Bosnien und Herzegowina | 13.07.15 | 27.07.15 | 673 | 40,5 | 7.380 | 8,27 |
Kroatien | 27.07.15 | 28.07.15 | 80 | 5,5 | 1.690 | 0 |
Slowenien | 28.07.15 | 10.08.15 | 692 | 46,5 | 10.530 | 14,43 |
Österreich | 10.08.15 | 02.09.15 | 972 | 61,25 | 10.580 | 9,46 |
Italien | 02.09.15 | 11.09.15 | 573 | 32,75 | 6.080 | 12,35 |
Schweiz | 11.09.15 | 14.09.15 | 228 | 14,75 | 3.770 | 2,30 |
Deutschland | 14.09.15 | 26.09.15 | 650 | 36,75 | 6.380 | 11,85 |
Gesamt | 22.502 | 1.452 | 199.025 |
Guys!
Where are you? We are flying to Istanbul !
Cheers,
Sarah & Guillaume
Ich bin doch sehr zufrieden mit eurem Gesamtdurchschnitt, jedenfalls, wenn man die letzten zwei Monate in Betracht zieht. Währenddessan habt ihr es geschafft die Durchnittsgeschwindigkeit auf über 15 km/h zu bringen, was bei der bereits gefahrenen Strecke schon eine erhöhte Anstrengung bedeutet und das Relief ja auch nicht so leicht war. Lag das womöglich an euren Bekanntschaften und den Chinesen, die immer wieder Wettrennen machen wollten? 😉
Grüßle.
Das könnte in der Tat an den Wettrennen mit den Chinesen und Schulkindern liegen. Nach Vientiane geht es für die nächsten paar Tausend km sehr flach, da sollte es sich wieder etwas steigen. Bis dahin stehen uns noch aber einige HM bevor. Wir haben von 2500 Hm auf den ersten 65 km gehört, natürlich ohne wirklich Pass, sondern auf und ab mit teil 15%…
Da ihr ja relativ viele Bergetappen hattet und auch durch Erkrankung körperlich geschwächt wart, ist ein etwas reduzierter Gesamtschnitt von 14,8 km/h doch als Leistungssteigerung zu bewerten, da der Zusammenhang ja in Arbeit geteilt durch Zeit besteht. Zudem wirken sich ja mehr visuelle Eindrücke ebenfalls negativ auf den Durschnitt aber positiv auf den Erfahrunghorizont aus, welcher nur schwer messbar ist. Also weiterhin: *Daumenhoch*
Gruß, Daniel
Gerade letzteres ist sehr richtig. Anhalten, kommunizieren, Biler machen usw. bremst eben schon aus. Mit den 14,8 km/h sind wir schon sehr zufrieden. In Kasachstan waren es ja 16,7 und bis jetzt in China 17,7 km/h. Dies wird sich aber bald ändern. Uns stehen 5-10 Pässe zwischen 42xx und 47xx Meter bevor.
Hallo, Sebastian!
Du hast einen winzigen Fehler in Deiner Zusammenfassung:
Ihr habt Tadschikistan nicht am 31. Juli, sondern am 31. August 2014 verlassen!
Sonst wäret Ihr die lange Bergstrecke auf dem Pamir-Highway ja in nur 10 Tagen geradelt!
Das wäre dann wohl ein Weltrekord!
Klaus
Guten Morgen aufmerksamer Leser 🙂
Vielen Dank für den Hinweis!! Wir wollten mal testen ob ihr wirklich alles lest 😉
Haben es nun korrigiert! Danke!
Nach Adam Riese sind das durchschnittlich knapp über 15 Kilometer in der Stunde. Ich überlege gerade, welchen Kommentar ich hierzu abgeben soll… Naja, es ist ja sehr heiß und ihr trefft sehr viele Menschen, die euch immer wieder zum Bremsen nötigen und Berge gibt es ja auch ganz ordentlich. Da kann man schon mal *Daumenhoch* machen. 😉
Übrigens, um das Termiah Kasih auf eurer illustrierten Dankeschön Seite einzusetzen müsst ihr noch eine Etappe an eure geplante Tour anhängen und auf einem wackeligen, untermotorisierten und überfüllten Boot nach Indonesien einreisen. Möglicherweise sind die Fähren mittlerweile in besserem Zustand, aber meine Mutter hatte Alpträume bekommen, als ich in Indonesien war und zeitgleich ein überfülltes Schiffle auf Tauchgang ging. Die Predigt hättet ihr euch mal anhören müssen, als ich mich erst zwei Wochen später meldete.
Sehr richtig, wir sind mit 15km/h sehr zufrieden. Zu beachten ist außerdem noch Gegenwind, dann sind es eher 10 als 15…. Dir entgeht aber auch nichts auf unseren Bildern. Diese Karte kommt sehr sehr gut an. Das Termian Kasih ist hier für Malaysia. Da es aber wirklich Gedankenspiele gibt, ist es gut zu wissen, dass die Karte auch für Indonesien gilt. Das mit der Predigt kann ich mir sehr gut vorstellen.